
Di Indonesia ada banyak sekali bank dan tiap bank mempunyai kode unik bank sebagai pembeda dan supaya uang yang anda kirimkan sukses masuk kerekening penerima terutama saat kita ingin transfer uang kebank yang berbeda misalnya dari bank BRI ke bank Mandiri. Disini agar uang yang kita kirimkan bisa sukses berhasil masuk kerekening penerima anda perlu memasukkan kode bank tujuan yaitu bank Mandiri ketika bertransaksi. Sebaliknya masukkan kode bank BRI kalau ingin transfer dari Mandiri ke BRI.
Bagi anda yang senang berbelanja online atau sekedar bermain bandarq pasti sudah sering diminta melakukan transfer antar bank ke bank lain yang sedang online agar transaksi dapat segera diproses pada saat itu juga, kalau tidak anda harus menunggu sampai sistem bank kembali online barulah transaksi anda bisa diproses. Jadwal bank offlline online Indonesia bisa anda cek disini.
Kode transfer antar bank Indonesia sebenarnya bisa dicek melalui mesin ATM ketika kita ingin bertransaksi. Namun kecilnya layar ATM dan panjangnya antrian menunggu dibelakang, mengecek kode bank satu per satu dari mesin ATM bukanlah keputusan yang bijak.
Untuk memudahkan transaksi antar bank, berikut telah admin 101bandarq rangkum daftar kode transfer antar bank Indonesia secara lengkap dibawah ini.
NO | JENIS BANK | KODE BANK |
---|---|---|
BANK BRI | ||
BANK BCA | ||
BANK MANDIRI | ||
BANK MANDIRI SYARIAH | ||
BANK BNI | ||
BANK BNI SYARIAH | ||
BANK DANAMON | ||
BANK CIMB NIAGA | ||
BANK PERMATA | ||
BANK BJB | ||
BANK MEGA | ||
BANK MUAMALAT | ||
BANK SINARMAS | ||
BANK DBS | ||
BANK BTN | ||
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | ||
BANK BTPN | ||
BANK BRI SYARIAH | ||
BANK MAYBANK | ||
BANK COMMONWEALTH | ||
BANK OCBC NISP | ||
BANK BUKOPIN | ||
BANK BCA SYARIAH | ||
BANK LIPPO | ||
BANK CITYBANK | ||
INDOSAT DOMPETKU | ||
TELKOMSEL TCASH | ||
BANK DKI | ||
BANK DIY | ||
BANK JATENG | ||
BANK JATIM | ||
BANK JAMBI | ||
BPD ACEH | ||
BANK SUMUT | ||
BANK NAGARI | ||
BANK RIAU | ||
BANK SUMSEL | ||
BANK LAMPUNG | ||
BPD KALSEL | ||
BPD KALIMANTAN BARAT | ||
BPD KALTIM | ||
BPD KALTENG | ||
BPD SULSEL | ||
BPD SULUT | ||
BPD NTB | ||
BPD BALI | ||
BANK NTT | ||
BANK MALUKU | ||
BPD PAPUA | ||
BANK BENGKULU | ||
BPD SULAWESI TENGAH | ||
BANK SULTRA | ||
BANK EKSPOR INDONESIA | ||
BANK PANIN | ||
BANK ARTA NIAGA KENCANA | ||
BANK BUANA IND | ||
AMERICAN EXPRESS BANK | ||
JP. MORGAN CHASE BANK | ||
BANK OF AMERICA | ||
ING INDONESIA BANK | ||
BANK MULTICOR | ||
BANK ARTHA GRAHA | ||
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | ||
BANGKOK BANK | ||
BANK HSBC | ||
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI | ||
BANK RESONA INDONESIA | ||
BANK MIZUHO INDONESIA | ||
STANDARD CHARTERED BANK | ||
BANK ABN AMRO | ||
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | ||
BANK CAPITAL INDONESIA | ||
BANK BNP | ||
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | ||
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | ||
ANX PANIN BANK | ||
DEUTSCHE BANK AG | ||
BANK WOORI INDONESIA | ||
BANK OF CHINA LIMITED | ||
BANK BUMI ARTA | ||
BANK EKONOMI | ||
BANK ANTARDAERAH | ||
BANK HAGA | ||
BANK IFI | ||
BANK CENTURY | ||
BANK MAYAPADA | ||
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | ||
BANK SWADESI | ||
BANK MESTIKA | ||
BANK METRO EXPRESS | ||
BANK MASPION | ||
BANK HAGAKITA | ||
BANK GANESHA | ||
BANK WINDU KENTJANA | ||
HALIM INDONESIA BANK | ||
BANK HARMONI INTERNATIONAL | ||
BANK QNB KESAWAN | ||
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | ||
BANK SWAGUNA | ||
BANK SUMITOMO MISUI INDONESIA | ||
BANK BISNIS INTERNASIONAL | ||
BANK SRI PARTHA | ||
BANK BINTANG MANUNGGAL | ||
BANK MNC BUMIPUTERA | ||
BANK YUDHA BAKTI | ||
BANK AGRO NIAGA | ||
BANK INDOMONEX | ||
BANK ROYAL INDONESIA | ||
BANK ALFINDO | ||
BANK MEGA SYARIAH | ||
BANK INA PERDANA | ||
BANK HARFA | ||
PRIMA MASTER BANK | ||
BANK PERYARIKATAN INDONESIA | ||
BANK AKITA | ||
LIMAN INTERNATIONAL BANK | ||
ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | ||
BANK DIPO INTERNATIONAL | ||
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | ||
BANK ARTOS IND | ||
BANK PURBA DANARTA | ||
BANK MULIA ARTA SENTOSA | ||
BANK MAYORA | ||
BANK INDEX SELINDO | ||
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | ||
BANK EKSEKUTIF | ||
CENTRATAMA NASIONAL BANK | ||
BANK FAMA INTERNASIONAL | ||
BANK SINAR HARAPAN BALI | ||
BANK HARDA | ||
BANK FINCONESIA | ||
BANK MERINCORP | ||
BANK MAYBANK INDOCORP | ||
BANK OCBC INDONESIA | ||
BANK CHINA TRUST INDONESIA | ||
BPD BANTEN | ||
BANK MITRA NIAGA SYARIAH | ||
BANK BJB SYARIAH | ||
BANK KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | ||
— |
Apa Itu Kode Bank
Kode bank adalah 3 buah digit angka yang dimiliki oleh setiap bank yang beroperasi di Indonesia dan merupakan sebuah standar prosedur wajib untuk melakukan proses transfer dana antar bank. Kode bank dimasukkan lebih dulu sebelum memasukkan rekening penerima.
Misalnya anda ingin transfer ke bank BCA dengan nomor rekening 8976543210 masukkan kode bank BCA 014, lalu pada layar terakhir transaksi, nomor rekening tujuan berubah menjadi 0148976543210.
Pastikan anda memasukan kode bank tujuan dengan benar atau transaksi bakal gagal dan anda harus mengulang kembali transaksi.
Itulah daftar kode transfer antar bank Indonesia yang dapat anda gunakan untuk keperluan transaksi sehari – hari kebank yang berbeda jenis. Jangan lupa bookmark laman ini agar bisa cepat diakses kapan saja ketika dibutuhkan.